PLAY RECORDS / KAYNTEAM
작업 내역
날짜별 작업 배정 기록
날짜와 프로그램별 작업 배정 내역을 살펴보세요.
개인정보를 제외한 등록 기록을 안내합니다.
01. / PLAY LOG
작업 내역 목록
2026.11.17 배정 내역8건
현재 시각
| 구분 | 신청 구간 및 프로그램 | 신청 수량 | 등록 일시 |
|---|---|---|---|
| 대리랭크 | 에메랄드 III · 미드 | 7승 | 2026.11.17 07:16 |
| 대리랭크 | 실버 III · 정글 | 5승 | 2026.11.17 06:40 |
| 대리랭크 | 에메랄드 II · 원딜 | 5승 | 2026.11.17 05:47 |
| 대리랭크 | 에메랄드 IV · 미드 | 2승 | 2026.11.17 04:03 |
| 대리랭크 | 실버 III · 서포터 | 3승 | 2026.11.17 03:59 |
| 육성·패키지·기타 | 일반게임 | 8판 | 2026.11.17 03:45 |
| 대리랭크 | 에메랄드 III · 미드 | 1승 | 2026.11.17 01:46 |
| 듀오랭크 | 에메랄드 II | 1판 | 2026.11.17 00:10 |
| 대리랭크 | 다이아몬드 I · 미드 | 3승 | 2026.11.16 23:12 |
| 대리랭크 | 에메랄드 IV · 탑 | 7승 | 2026.11.16 22:58 |
| 듀오랭크 | 플래티넘 III | 11판 | 2026.11.16 21:44 |
| 듀오랭크 | 골드 IV | 4판 | 2026.11.16 20:34 |
| 듀오랭크 | 골드 II | 5판 | 2026.11.16 19:31 |
| 듀오랭크 | 골드 II | 3판 | 2026.11.16 19:25 |
| 대리랭크 | 에메랄드 IV | 4승 | 2026.11.16 18:22 |
해당 프로그램의 배정 내역이 없습니다.
02. / YOUR NEXT PLAY
